Автобусом и поездом из Дзержинска и Нижнего Новгорода в Курортный комплекс Морская звезда. Лазаревское СЕЗОН 2022!

морская звезда.jpg морская звезда 1.jpg морская звезда 2.jpg морская звезда 3.jpg морская звезда 4.jpg    
морская звезда 7.jpg морская звезда 8.jpg морская звезда 9.jpg морская звезда 6.jpg морская звезда 5.jpg    
             

 

 

Курортный комплекс "Морская звезда" (Лазаревское)

Автобусный тур из Дзержинска и Нижнего Новгорода !

 

Отправление

Дополнительную информацию по каждому пункту отправления уточняйте у наших менеджеров

 

Расположение

Расположен в самом центре поселка Лазаревское, а точнее, он находится совсем недалеко от железнодорожного вокзала и в то же время всего в 150 метрах от Черного моря. Отель представляет собой целый комплекс различных зданий для отдыха у моря. На его территории растут субтропические растения и много различных цветов. 

 

Адрес

Лазаревское , ул.Победы, д.153

 

Пляж

3-5 минут до городского пляжа.

 

Характеристика номеров

2х местные номера Стандарт: душ/туалет, кондиционер, холодильник, ТВ.

 

Водоснабжение

Горячая и холодная вода - круглосуточно

 

Питание Столовая.

 

Инфраструктура

Тренажерный зал, основная изюминка отеля Морская звезда, это расположенные на территории комплекса аквапарк, дельфинарий и океанариум.

 

В стоимость входит

Проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

 

 

Можно преобрести тур кол-во дней  от 7 до 21 на море !!!!!

 УТОЧНЯЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ТЕЛ. 34-30-09,34-30-99 ,23-15-57, 23-05-69,8-904-065-80-60,8-910-149-36-11

Стоимость тура на 1 человека (сезон 2022)
График заездов  
Выезд Пребывание на море Приезд

Стандарт

2-х местный

Стандарт

 4-х местный, 2-х комнат

 28.05 29.05-07.06 08.06  14795 13985
 01.06  02.06-11.06  12.06 14795
13985
 04.06  05.06-14.06  15.06 14995
14185
 06.06  07.06-16.06  17.06  14995  14185
 08.06  09.06-18.06  19.06  14995  14185
 10.06  11.06-20.06  21.06  14995  14185
 13.06  14.06-23.06  24.06  14995  14185
 15.06  16.06-25.06  26.06  14995  14185
 17.06  18.06-27.06  28.06  14995  14185
 19.06  20.06-29.06  30.06  14995  14185
 22.06  23.06-02.07 03.07  16255  15045
 24.06  25.06-04.07  05.07  17515  15905
 26.06  27.06-06.07  07.07  18775  16765
28.06 29.06-08.07 09.07  20035  14625
01.07 02.07-11.07 12.07  20665  18055
03.07 04.07-13.07 14.07  20655  18055
05.07 06.07-15.07 16.07  20665  18055
07.07 08.07-17.07 18.07  20665  18055
10.07 11.07-20.07 21.07  20665  18055
12.07 13.07-22.07 23.07  20665  18055
14.07 15.07-24.07 25.07  20665  18055
16.07 17.07-26.07 27.07  20665  18055
19.07 20.07-29.07 30.07  20665  18055
21.07 22.07-31.07 01.08  20665  18055
23.07 24.07-02.08 03.08  20665  18055
25.07 26.07-04.08 05.08  20665  18055
28.07 29.07-07.08 08.08  20665  18055
30.07 31.07-09.08 10.08  20665  18055
01.08 02.08-11.08 12.08  20665  18055
03.08 04.08-13.08 14.08  20665  18055
06.08 07.08-16.08 17.08 20665
18055
08.08 09.08-18.08 19.08  20665  18055
10.08 11.08-20.08 21.08  20665  18055
12.08 13.08-22.08 23.08  20665  18055
15.08 16.08-25.08 26.08  20665  18055
17.08 18.08-27.08 28.08 20665
18055
19.08 20.08-29.08 30.08  19775  17485
21.08 22.08-31.08 01.09  16855  15905
28.08 29.08-07.09 08.09  16660  15335
30.08 31.08-09.09 10.09  16660  15490
01.09 02.09-11.09 12.09 16660
 15490
03.09 04.09-13.09 14.09  16660  15490
06.09 07.09-16.09 17.09 16460
 15290
08.09 09.09-18.09 19.09  16460  15290
10.09 11.09-20.09 21.09  16460  15290
12.09 13.09-22.09 23.09  16460  15290
15.09 16.09-25.09 26.09  16260  15090
17.09 18.09-27.09 28.06  16260  15090
19.09 20.09-29.09 30.09  16260  15090

 

Представленная на сайте информация носит справочный характер и не является условием договора.