Автобусный тур из Дзержинска и Нижнего Новгорода в Гостевой дом Южный Версаль. Геленджик. СЕЗОН 2023!
Гостевой дом "Южный Версаль" (Геленджик) Автобусный тур из Дзержинска и Нижнего Новгорода !
|
|
Отправление |
Дополнительную информацию по каждому пункту отправления уточняйте у наших менеджеров
|
Адрес |
Геленджик, ул. Серафимовича, дом 19 А
|
Расположение |
Гостевой дом расположен в центре курортной зоны г. Геленджик, в 50-ти метрах от моря и набережной
|
Пляж |
В 5-ти минутах ходьбы городской песчаный пляж.
|
Описание |
Номера находятся в современном 3-х-этажном доме, построенному по проекту внутреннего дворика
|
Характеристика номеров |
2,3-х местные номера с удобствами стандарт с вентилятором (1 этаж, S-14 м2 ) 2-х местные номера с удобствами повышенной комфортности (1 этаж, S-14 м2 ) с кондиционером 3-х местный номер с удобствами повышенной комфортности (2-3-й этаж, S-22 м2 )
|
Водоснабжение |
Горячее и холодное водоснабжение - круглосуточно.
|
Питание |
Имеются две оборудованные кухни, столовая, мангал для приготовления шашлыка.
|
Инфраструктура |
К услугам отдыхающих: большой внутренний двор, стулья и столики для отдыха около каждого номера.
|
В стоимость входит | Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП, проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
|
Динамический прайс лист
Стоимость тура на 1 человека (сезон 2023) | |||||||||||
График заездов | Номера с удобствами | ||||||||||
Выезд | Пребывание на море | Возвращение | 2-х мест. с вентилятором 1 ЭТАЖ |
3-х мест. с вентилятором 1 ЭТАЖ |
2-х мест. с кондиционером 1 ЭТАЖ | 3-х мест. с кондиционером 1 ЭТАЖ | |||||
28.05 | 29.05-07.06 | 08.06 | 17150 |
14500 |
19000 |
16750 |
|||||
01.06 | 02.06-11.06 | 12.06 | 17150 | 14500 | 19000 | 16750 | |||||
06.06 | 07.06-16.06 | 17.06 | 17150 | 14500 | 19000 | 16750 | |||||
10.06 | 11.06-20.06 | 21.06 | 17150 | 14500 | 19000 | 16750 | |||||
15.06 | 16.06-25.06 | 26.06 | 17450 | 14700 | 20000 | 17200 | |||||
19.06 | 20.06-29.06 | 30.06 | 17700 | 14850 | 20550 | 17500 | |||||
24.06 | 25.06-04.07 | 05.07 | 18000 |
15500 | 21500 | 17950 |
|||||
28.06 | 29.06-08.07 | 09.07 | 18200 | 15900 | 22050 | 18200 | |||||
03.07 | 04.07-13.07 | 14.07 | 18450 | 16100 | 22250 | 18300 | |||||
07.07 | 08.07-17.07 | 18.07 | 18450 | 16100 | 22250 | 18300 | |||||
12.07 | 13.07-22.07 | 23.07 | 18450 | 16100 | 22250 | 18300 | |||||
16.07 | 17.07-26.07 | 27.07 | 18450 | 16100 | 22250 | 18300 | |||||
21.07 | 22.07-31.07 | 01.08 | 18450 |
16100 | 22250 |
18300 |
|||||
25.07 | 26.07-04.08 | 05.08 | 18450 | 16100 | 22250 | 18300 | |||||
30.07 | 31.07-09.08 | 10.08 | 18450 | 16100 | 22250 | 18300 | |||||
03.08 | 04.08-13.08 | 14.08 | 18700 | 16500 | 22500 | 18600 | |||||
08.08 | 09.06-18.08 | 19.08 | 18700 | 16500 | 22500 | 18600 | |||||
12.08 | 13.08-22.08 | 23.08 | 18700 | 16500 | 22500 | 18600 | |||||
17.08 | 18.08-27.08 | 28.08 | 18700 | 16500 | 22500 | 18600 |
|||||
21.08 | 22.08-31.08 | 01.09 | 18700 | 16500 | 22500 | 18600 | |||||
26.08 | 27.08-05.09 | 06.09 | 18700 | 16500 | 22500 | 18600 | |||||
30.08 | 31.08-09.09 | 10.09 | 18700 |
16500 | 22500 | 18600 | |||||
04.09 | 05.09-14.09 | 15.09 | 18300 |
15950 | 22150 | 18250 | |||||
08.09 | 09.09-18.09 | 19.09 | 18300 | 15950 | 22150 | 18250 | |||||
13.09 | 14.09-23.09 | 24.09 | 18300 | 15950 | 22150 | 18250 | |||||
17.09 | 18.09-27.09 | 28.09 | 18300 | 15950 |
22150 |
18250 |
Представленная на сайте информация носит справочный характер и не является условием договора.