Автобусный тур из Дзержинска и Нижнего Новгорода в Гостевой дом Пиросмани. Кабардинка. СЕЗОН 2023!
Гостевой дом "Пиросмани" (Кабардинка) Автобусный тур из Дзержинска и Нижнего Новгорода !
|
|
Отправление |
Дополнительную информацию по каждому пункту отправления уточняйте у наших менеджеров
|
Адрес |
Геленджикский район, п. Кабардинка, ул. Акварельная, 10.
|
Расположение |
Гостевой дом "Пиросмани" расположен в обжитом, но тихом районе Кабардинки. До рынка и центра поселка 7 минут ходьбы.
|
Пляж |
До набережной с мелкогалечным пляжем 10-15 минут прогулочным шагом.
|
Описание |
4-х-этажное современное здание
|
Характеристика номеров |
2-3-4-х местные номера эконом. Площадь номера 14-16 кв. м. Этаж 2-4. 2-3 местные номера стандарт. Площадь номера 16-20 кв. м.
|
Водоснабжение |
Горячее и холодное водоснабжение - круглосуточно.
|
Питание |
Также есть оборудованная всем необходимым кухня для самостоятельного приготовления пищи.
|
Инфраструктура |
К услугам отдыхающих: зона отдыха со столиками, искусственным водопадом и мангалом, бильярд, настольный теннис, WI-FI, зоны отдыха с лежаками.
|
В стоимость входит | Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП, проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории.
|
Динамический прайс лист
Стоимость тура на 1 человека (сезон 2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
График заездов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выезд | Пребывание на море | Возвращение | 2,3,-х местный "Эконом" |
1-но местное размещение "Эконом" |
2-х местный Стандарт |
3-х местный Стандарт |
|||||||||||||||||||||||||||||
28.05 | 29.05-07.06 | 08.06 | 14800 | 22800 | 16600 | 14900 | |||||||||||||||||||||||||||||
01.06 | 02.06-11.06 | 12.06 | 14800 | 22800 | 16600 | 14900 | |||||||||||||||||||||||||||||
06.06 | 07.06-16.06 | 17.06 | 14800 | 22800 | 16600 | 14900 | |||||||||||||||||||||||||||||
10.06 | 11.06-20.06 | 21.06 | 14800 | 22800 | 16600 | 14900 | |||||||||||||||||||||||||||||
15.06 | 16.06-25.06 | 26.06 | 14800 | 22800 | 16600 | 14900 | |||||||||||||||||||||||||||||
19.06 | 20.06-29.06 | 30.06 | 14800 | 22800 | 16600 | 14900 | |||||||||||||||||||||||||||||
24.06 | 25.06-04.07 | 05.07 | 15850 | 24800 | 18600 | 16400 | |||||||||||||||||||||||||||||
28.06 | 29.06-08.07 | 09.07 | 16900 | 26850 | 20600 | 18000 | |||||||||||||||||||||||||||||
03.07 | 04.07-13.07 | 14.07 | 17150 | 27350 | 21100 | 18300 | |||||||||||||||||||||||||||||
07.07 | 08.07-17.07 | 18.07 | 17150 | 27350 | 21100 | 18300 | |||||||||||||||||||||||||||||
12.07 | 13.07-22.07 | 23.07 | 17150 | 27350 | 21100 | 18300 | |||||||||||||||||||||||||||||
16.07 | 17.07-26.07 | 27.07 | 17150 | 27350 | 21100 | 18300 | |||||||||||||||||||||||||||||
21.07 | 22.07-31.07 | 01.08 | 17150 | 27350 | 21100 | 18300 | |||||||||||||||||||||||||||||
25.07 | 26.07-04.08 | 05.08 | 17150 | 27350 | 21100 | 18300 | |||||||||||||||||||||||||||||
30.07 | 31.07-09.08 | 10.08 | 17150 | 27350 | 21100 | 18300 | |||||||||||||||||||||||||||||
03.08 | 04.08-11.08 | 14.08 | 17150 | 27350 | 21100 | 18300 | |||||||||||||||||||||||||||||
08.08 | 09.08-18.08 | 19.08 | 17150 | 27350 | 21100 | 18300 | |||||||||||||||||||||||||||||
12.08 | 13.08-22.08 | 23.08 | 17150 | 27350 | 21100 | 18300 | |||||||||||||||||||||||||||||
17.08 | 18.08-27.08 | 28.08 | 17150 | 27350 | 21100 | 18300 | |||||||||||||||||||||||||||||
21.08 | 22.08-31.08 | 01.09 | 17150 | 27350 | 21100 | 18300 | |||||||||||||||||||||||||||||
26.08 | 27.08-05.09 | 06.09 | 15850 | 24800 | 18900 | 16600 | |||||||||||||||||||||||||||||
30.08 | 31.08-09.09 | 10.09 | 14850 | 22850 | 17150 | 15300 | |||||||||||||||||||||||||||||
04.09 | 05.09-14.09 | 15.09 | 14850 | 22850 | 17150 | 15300 | |||||||||||||||||||||||||||||
08.09 | 09.09-18.09 | 19.09 | 14850 | 22850 | 17150 | 15300 | |||||||||||||||||||||||||||||
13.09 | 14.09-23.09 | 24.09 | 14850 | 22850 | 17150 | 15300 | |||||||||||||||||||||||||||||
17.09 | 18.09-27.09 | 28.09 | 14850 | 22850 | 17150 | 15300 |
Представленная на сайте информация носит справочный характер и не является условием договора.