Автобусный тур из Дзержинска и Нижнего Новгорода в частный сектор Ниагара Кабардинка СЕЗОН 2023!
Частный сектор "Ниагара " (Кабардинка) Автобусный тур из Дзержинска и Нижнего Новгорода в Кабардинку !
|
|
Отправление |
Дополнительную информацию по каждому пункту отправления уточняйте у наших менеджеров
|
Адрес |
Геленджикский район, п. Кабардинка, ул. Партизанская, д. 41 А
|
Расположение |
"Ниагара" - расположен в поселке Кабардинка на тихой и спокойной улице недалеко от центра поселка.
|
Пляж |
900-1000 метров 10-15 минут ходьбы, мелкогалечный.
|
Описание |
В новом современном четырехэтажном здании предлагаются для проживания комфортные однокомнатные номера со всеми удобствами: душ, туалет, сплит-система, телевизор, холодильник, балкон. Двор под наблюдением. Сейф у администратора бесплатно.
|
Характеристика номеров |
2-х местный номер "стандарт" с балконом (20 кв.м) 3-х местный номер "стандарт" с балконом (22 кв.м) 2-х местный номер "мансарда" без балкона (14 м 2) 3-х местный номер "мансарда" без балкона (18 кв.м)
|
Водоснабжение |
Горячее и холодное водоснабжение - круглосуточно.
|
Питание |
Завтрак входит в стоимость тура
|
Инфраструктура |
К услугам отдыхающих: бассейн с подогревом и детским отделением, летнее кафе, блюда на мангале на заказ, благоустроенный двор с качелями.
|
В стоимость входит | Проезд комфортабельным автобусом; страховка от ДТП, проживание 10 дней / 9 ночей в номерах выбранной категории. Путевка, паспорт, медицинский страховой полис. |
Динамический прайс лист
Стоимость тура на 1 человека (сезон 2023) | |||||||||||||
График заездов | Номера "Стандарт" с балконом |
Номера "Мансарда" без балкона |
|||||||||||
Выезд | Пребывание на море | Дни/Ночи |
Возвращение | 2,-х мест. |
3-х местные. |
3-х мест. |
2-х местные | ||||||
28.05 | 29.05-07.06 | 10/9 |
08.06 | 19400 | 16400 | 13750 | 17150 | ||||||
01.06 | 02.06-11.06 | 10/9 | 12.06 | 19900 | 16800 | 13800 | 17300 | ||||||
06.06 | 07.06-16.06 | 10/9 | 17.06 | 22900 | 19350 | 14300 | 18000 | ||||||
10.06 | 11.06-20.06 | 10/9 | 21.06 | 23950 | 20200 | 14500 | 18250 | ||||||
15.06 | 16.06-25.06 | 10/9 | 26.06 | 23950 | 20200 | 14500 | 18250 | ||||||
19.06 | 20.06-29.06 | 10/9 | 30.06 | 23950 | 20200 | 14500 | 18250 | ||||||
24.06 | 25.06-04.07 | 10/9 | 05.07 | 27750 | 23500 | 17850 | 23300 | ||||||
28.06 | 29.06-08.07 | 10/9 | 09.07 | 31500 | 27000 | 21250 | 28350 | ||||||
03.07 | 04.07-13.07 | 10/9 | 14.07 | 32450 | 27750 | 22100 | 29600 | ||||||
07.07 | 08.07-17.07 | 10/9 | 18.07 | 32450 | 27750 | 22100 | 29600 | ||||||
12.07 | 13.07-22.07 | 10/9 | 23.07 | 32450 | 27750 | 22100 | 29600 | ||||||
16.07 | 17.07-26.07 | 10/9 | 27.07 | 32450 | 27750 | 22100 | 29600 | ||||||
21.07 | 22.07-31.07 | 10/9 | 01.08 | 32450 | 27750 | 22100 | 29600 | ||||||
25.07 | 26.07-04.08 | 10/9 | 05.08 | 32450 | 27750 | 22100 | 29600 | ||||||
30.07 | 31.07-09.08 | 10/9 | 10.08 | 32450 | 27750 | 22100 | 29600 | ||||||
03.08 | 04.08-13.08 | 10/9 | 14.08 | 32450 | 27750 | 22100 | 29600 | ||||||
08.08 | 09.06-18.08 | 10/9 | 19.08 | 32450 | 27750 | 22100 | 29600 | ||||||
12.08 | 13.08-22.08 | 10/9 | 23.08 | 32450 | 27750 | 22100 | 29600 | ||||||
17.08 | 18.08-27.08 | 10/9 | 28.08 | 32450 | 27750 | 22100 | 29600 | ||||||
21.08 | 22.08-31.08 | 10/9 | 01.09 | 32450 | 27750 | 22100 | 29600 | ||||||
26.08 | 27.08-05.09 | 10/9 | 06.09 | 29300 | 24500 | 18950 | 24800 | ||||||
30.08 | 31.08-09.09 | 10/9 | 10.09 | 26750 | 22100 | 16400 | 21100 | ||||||
04.09 | 05.09-14.09 | 10/9 | 15.09 | 26750 | 22100 | 16400 | 21100 | ||||||
08.09 | 09.09-18.09 | 10/9 | 19.09 | 26750 | 22100 | 16400 | 21100 | ||||||
13.09 | 14.09-23.09 | 10/9 | 24.09 | 26750 | 22100 | 16400 | 21100 | ||||||
17.09 | 18.09-27.09 | 10/9 | 28.09 | 26750 | 22100 | 16400 | 21100 |
Динамический прайс лист
СТОИМОСТЬ И ДАТЫ ТУРА НА СЕЗОН . УТОЧНЯЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ !
пр-т Циолковского д. 36 офис 1, 8-910-149-36-11 , 8(8313)-34-30-99 , 8(8313)-34-30-09
пр-т Ленина д. 77 офис 2 , 8-904-065-80-60 , 8(8313)23-15-57 , 8(8313)23-05-69
Представленная на сайте информация носит справочный характер и не является условием договора.