Лидер на автобусе из Дзержинска и Нижнего Новгорода .Анапа СЕЗОН 2024
"Лидер" (Анапа). Автобусный тур из Дзержинска и Нижнего Новгорода в Анапу !
|
|
Рекомендуем: |
Для комфортного отдыха семей с детьми, для молодежного отдыха - в центре развлечений курортного города Анапа
|
Адрес |
Анапа ул.Самбурова,154
|
Описание |
Лидер (Анапа-Центр) - современный гостевой дом с качественным ремонтом и уютной атмосферой. Гостевой дом расположен в центре курорта, в пешей доступности все развлечения Анапы, где вас ждут - парк аттракционов, летние рестораны и дискотеки, летняя эстрада и аквапарк. Рядом работают столовые, кафе, магазины, продуктовый рынок.
|
Пляж |
песчаный, 15 мин ходьбы
|
Размещение |
2,3,4-х местный номер "стандарт" с балконом и без оборудован: две односпальные кровати (или одна двуспальная) удобная мебель, сплит-система, телевизор, холодильник, шкаф, стол, стул, санузел (душ, туалет, раковина).
|
На территори |
Гостевого дома "Лидер" для всех гостей оборудована терраса для отдыха под навесом, мангал для самостоятельного приготовления шашлыка, бассейн с подогревом и подсветкой, зона для загара с лежаками. Территория гостевого дома огорожена, вы можете не переживать , что ваш ребенок выйдет на улицу. детские качели, игровая зона, детская зона в бассейне, прокат колясок
|
Услуги |
Стиральная машина (платно), гладильная доска, утюг, WI-FI
|
Водоснабжение |
Горячая и холодная вода - круглосуточно.
|
Уборка номеров |
При заезде, по запросу чаще.
|
Питание |
Оборудована кухня для самостоятельного приготовления пищи ( газовая плита, мойка, СВЧ, посуда для готовки и приема пищи).
|
В стоимость входит |
Проезд на комфортабельном автобусе, DVD, проживание в номерах выбранной категории, страховка от ДТП, сопровождение.
|
УТОЧНЯЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ТЕЛ. Циолковского, 36 офис 1, 8-910-149-36-11 , 8(8313)-34-30-99 , 8(8313)-34-30-09
пр-т Ленина, 77, цокольный этаж офис 2 , 8-904-065-80-60 , 8(8313)23-15-57 , 8(8313)23-05-69
Динамический прайс лист
Стоимость на 1 человека цена 2024 | |||||||
График | 2-х местный с удобствами ,без балкон | 2-местный с удобствами с балкона | 3-х местный с удобствами , с балкон | ||||
Выезд- | На море | Дома |
Основное место |
Основное место ребенок до 14-ти лет . | Основное место | Основное место ребенок до 14-ти лет |
Взрослый / Ребенок |
28.05 | 29.05-07.06 | 08.06 | 19000 | 18500 | 20000 | 19500 | 18500/ 18000 |
01.06 | 02.06-11.06 | 12.06 | 19000 | 18500 | 20000 | 19500 | 18500 18000 |
06.06 | 07.06-16.06 | 17.06 | 19000 | 18500 | 20000 | 19500 | 18500/ 18000 |
10.06 | 11.06-20.06 | 21.06 | 19000 | 18500 | 20000 | 19500 | 18500/ 18000 |
15.06 | 16.06-25.06 | 26.06 | 19000 | 18500 | 20000 | 19500 | 18500/ 18000 |
19.06 | 20.06-29.06 | 30.06 | 21500 | 21000 | 22500 | 22000 | 20500/ 20000 |
24.06 | 25.06-04.07 | 05.07 | 22500 | 22000 | 23500 | 23000 | 21500 21000 |
28.06 | 29.06-08.07 | 09.07 | 23500 | 23000 | 24500 | 24000 | 22500 / 22000 |
03.07 | 04.07-13.07 | 14.07 | 23500 | 23000 | 24500 | 24000 | 22500 / 22000 |
07.07 | 08.07-17.07 | 18.07 | 23500 | 23000 | 24500 | 24000 | 22500 / 22000 |
12.07 | 13.07-22.07 | 23.07 | 23500 | 23000 | 24500 | 24000 | 22500 / 22000 |
16.07 | 17.07-26.07 | 27.07 | 23500 | 23000 | 24500 | 24000 | 22500 / 22000 |
21.07 | 22.07-31.07 | 01.08 | 23500 | 23000 | 24500 | 24000 | 22500 / 22000 |
25.07 | 26.07-04.08 | 05.08 | 23500 | 23000 | 24500 | 24000 | 22500 / 22000 |
30.07 | 31.07-09.08 | 10.08 | 23500 | 23000 | 24500 | 24000 | 22500 / 22000 |
03.08 | 04.08-13.08 | 14.08 | 23500 | 23000 | 24500 | 24000 | 22500 / 22000 |
08.08 | 09.08-18.08 | 19.08 | 23500 | 23000 | 24500 | 24000 | 22500 / 22000 |
12.08 | 13.08-22.08 | 23.08 | 23500 | 23000 | 24500 | 24000 | 22500 / 22000 |
17.08 | 18.08-27.08 | 28.08 | 22500 | 22000 | 23500 | 23000 | 21500 / 21000 |
21.08 | 22.08-31.08 | 01.09 | 21500 | 21000 | 22500 | 22000 | 20500 / 20000 |
26.08 | 27.08-05.09 | 06.09 | 19000 | 18500 | 20000 | 19500 | 18000 / 17500 |
30.08 | 31.08-09.09 | 10.09 | 19000 | 18500 | 20000 | 19500 | 18000 / 17500 |
04.09 | 05.09-14.09 | 15.09 | 19000 | 18500 | 20000 | 19500 | 18000 / 17500 |
08.09 | 09.09-18.09 | 19.09 | 19000 | 18500 | 20000 | 19500 | 18000 / 17500 |
13.09 | 14.09-23.09 | 24.09 | 18000 | 17500 | 19000 | 18500 | 17500 / 17000 |
17.09 | 18.09-27.09 | 28.09 | 17500 | 17000 | 18500 | 18000 | 17000 / 16500 |
22.09 | 23.09-02.10 | 03.10 | 17500 | 17000 | 18500 | 18000 | 17000 / 16500 |
Представленная на сайте информация носит справочный характер и не является условием договора.