Автобусом и поездом из Дзержинска и Нижнего Новгорода в Гостевой дом Атлас. Витязево. СЕЗОН 2021!

Атлас 1.jpg Атлас.jpg Атлас 2.jpg Атлас 3.jpg Атлас 4.jpg Атлас 5.jpg
Атлас 6.jpg Атлас 7.jpg Атлас 8.jpg Атлас 9.jpg Атлас 10.jpg Атлас 11.jpg
Атлас 12.jpg Атлас 13.jpg Атлас 14.jpg Атлас 15.jpg Атлас 18.jpg Атлас 16.jpg
Атлас 17.jpg Атлас 19.jpg Атлас 20.jpg Атлас 21.jpg Атлас 22.jpg Атлас 23.jpg
Атлас 24.jpg Атлас 25.jpg Атлас 26.jpg Атлас 27.jpg Атлас 28.jpg Атлас 29.jpg

 

Гостевой дом "Анлас"бассейн (Витязево)

Атобусный тур из Дзержинска и Нижнего Новгорода в Витязево !

 

Отправление

05:00 Н.Новгород (пл.Ленина), 05:45 Дзержинск (Северные Ворота). Возможны посадки в других городах.

*Дополнительную информацию по каждому пункту отправления уточняйте у наших менеджеров

 

Расположение  
Адрес

 пр. Александрийский проезд 13.

 

Описание

 

 

Пляж


Характеристика номеров

 

 

 


Водоснабжение

 Горячее и холодное водоснабжение-круглосуточно.

 

Питание  
Дети

С любого возраста. Маленьким гостям здесь уделяется особое внимание и забота.

 

Инфраструктура  
В стоимость входит Проезд на комфортабельном автобусе (DVD, чай и кофе по маршруту),проживание в номерах выбранной категории, страховка от ДТП, страховка от несчастного случая, сопровождение. Цена указана из расчета 10 дн./9 ночей на море.Возможно приобретение путевки без проезда –  за минусом 2000 руб.от стоимости путевки.Стоимость путевки для ребенка до 3 лет без предоставления места в гостинице – 5500 руб. Возможно приобретение путевки без проезда – 2000 руб. от стоимости путевки.

 

                                                                                             Динамический прайс лист

Стоимость тура на 1 человека (Сезон 2021)
График заездов
2-х местный номер
3-х местный номер
2-х комнатный 5-ти местный студия
 Выезд Пребывание на море

Возвра-
щение

Основное место
Основное место (реб. до 14 лет)
Основное место Основное место (реб. до 14 лет Основное место
28.05 29.05-07.06 08.06 16000
15500
 14500 14000
13500
 01.06  02.06-11.06  12.06  16000  15500  14500  14000  13500
 06.06  07.06-16.06  17.06  18500  18000  16500  16000  15000
 10.06  11.06-20.06  21.06  20000  19500  17500  17000  16000
 15.06  16.06-25.06 26.06  20000  19500  17500  17000  16000
 19.06 20.06-29.06  30.06  20000  19500  17500  17000  16000
 24.06  25.06-04.07  05.07  20000  19500  17500  17000  16000
 28.06  29.06-08.07  09.07  21500  21000  18500  18000  16500
 03.07  04.07-13.07  14.07  22500  22000  19000  18500  16500
 07.07  08.07-17.07  18.07 22500
22000
19000
18500  16500
 12.07  13.07-22.07  23.07  24000  23500  20000  19500  17000
 16.07  17.07-26.07  27.07  24000  23500  20000  19500  17000
 21.07  22.07-31.07  01.08  24000  23500  20000  19500  17000
 25.07  26.07-04.08  05.08  24000  23500  20000  19500  17000
 30.07  31.07-09.08  10.08  24000  23500  20000  19500  17000
 03.08 04.08-13.08  14.08  24000  23500  20000  19500  17000
 08.08 09.08-18.08  19.08  24000  23500  20000  19500  17000
 12.08  13.08-22.08  23.08  24000  23500  20000  19500  17000
 17.08 18.08-27.08  28.08  24000  23500  20000  19500  17000
 21.08 22.08-31.08  01.09  23000 22500  19000  18500 16000
 26.08 27.06-05.09  06.09  18500  18000  16500  16000 15000
 30.08  31.08-09.09  10.09  18500 18000
 16500  16000 15000
 04.09  05.09-14.09  15.09 18500
18000
 16500  16000  15000
08.09 09.09-18.09 19.09  18500  18000  16500  16000  15000
 03.09  14.09-23.09  24.09  15000  14500  15500  15000  14000
 17.09  18.09-27.09  28.09  13500  13000  12500  12000  11500
 22.09  23.09-02.10  03.10  13500  13000  12500  12000  11500

 


 Представленная на сайте информация носит справочный характер и не является условием договора.