Автобусный тур в Архипо-Осиповку из Дзержинска и Нижнего Новгорода в Берёзы. Сезон 2024
Частный сектор "Берёзы" бассейн (Архипо-Осиповка) Автобусный тур из Дзержинска и Нижнего Новгорода в Архипо-Осиповку!
|
|
Расположение |
«Березы» находится в 500 метрах от набережной, к морю ведёт прямая асфальтированная освещаемая улица на которой расположены множество торговых точек и магазинчиков.
|
Адрес |
Архипр-Осиповка пер. Михайловский, д. 9"Б"
|
Описание |
Несколько корпусов,номера различной степени комфорта.
|
Пляж |
5-7 минут неспешным шагом до пляжа.
|
Размещение |
2,3,4,5-х местные номера со всеми удобствами ,и всем необходимом для комфортного отдыха.
4-5-ти местные номера с отдельным балконом. Номера с удобствами на мансарде 5-ти местные . Двухкомнатный номер с отдельным балконом 5-ти местный
|
Дети |
Принимаются с любого возраста.
|
Инфраструктура |
Бассейн, место для загара с лежаками, просторный двор, детская площадка.
|
Водоснабжение |
Горячее и холодное водоснабжение -круглосуточно.
|
Питание |
Летняя кухня. Так же имеется столовая, где можно вкусно и недорого покушать.
|
Документы |
Паспорт, путёвка, мед. полис. Детям - свидетельство о рождении .
|
В стоимость входит |
Проезд на комфортабельном автобусе (DVD, проживание в номерах выбранной категории 10 дней/9 ночей на море, страховка от ДТП, страховка от несчастного случая, сопровождение.
|
Стоимость тура на 1 человека цена 2024 | ||||||||||||||||
График | 2-х местный номер Стандарт |
|||||||||||||||
Выезд | На море | Дома | Основное место | Ребенок на осн.месте до14-ти лет | ||||||||||||
28.05 | 29.05-07.06 | 08.06 | 20500 | 20000 |
||||||||||||
01.06 | 02.06-11.06 | 12.06 | 21000 | 20500 | ||||||||||||
06.06 | 07.06-16.06 | 17.06 | 23000 | 22500 | ||||||||||||
10.06 | 11.06-20.06 | 21.06 | 24000 | 23500 | ||||||||||||
15.06 | 16.06-25.06 | 26.06 | 24000 | 23500 | ||||||||||||
19.06 | 20.06-29.06 | 30.06 | 24000 | 23500 | ||||||||||||
24.06 | 25.06-04.07 | 05.07 | 26000 | 25500 | ||||||||||||
28.06 | 29.06-08.07 | 09.07 | 27000 | 26500 |
||||||||||||
03.07 | 04.07-13.07 | 14.07 | 28000 | 27500 | ||||||||||||
07.07 | 08.07-17.07 | 18.07 | 28000 | 27500 | ||||||||||||
12.07 | 13.07-22.07 | 23.07 | 28000 | 27500 | ||||||||||||
16.07 | 17.07-26.07 | 27.07 | 28000 | 27500 | ||||||||||||
21.07 | 22.07-31.07 | 01.08 | 28000 | 27500 | ||||||||||||
25.07 | 26.07-04.08 | 05.08 | 28000 | 27500 | ||||||||||||
30.07 | 31.07-09.08 | 10.08 | 28000 | 27500 | ||||||||||||
03.08 | 04.08-13.08 | 14.08 | 28000 | 27500 | ||||||||||||
08.08 | 09.08-18.08 | 19.08 | 28000 | 27500 | ||||||||||||
12.08 | 13.08-22.08 | 23.08 | 28000 | 27500 | ||||||||||||
17.08 | 18.08-27.08 | 28.08 | 28000 | 27500 | ||||||||||||
21.08 | 22.08-31.08 | 01.09 | 28000 | 27500 | ||||||||||||
26.08 | 27.08-05.09 | 06.09 | 27000 | 26500 | ||||||||||||
30.08 | 31.08-09.09 | 10.09 | 26000 | 25500 | ||||||||||||
04.09 | 05.09-14.09 | 15.09 | 25000 | 24500 | ||||||||||||
08.09 | 09.09-18.09 | 19.09 | 25000 | 24500 | ||||||||||||
13.09 | 14.09-23.09 | 24.09 | 22000 | 21500 | ||||||||||||
17.09 | 18.09-27.09 | 28.09 | 20000 | 19500 |
Динамический прайс лист
СТОИМОСТЬ И ДАТЫ ТУРА НА СЕЗОН . УТОЧНЯЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ !
пр-т Циолковского д. 36 офис 1, 8-910-149-36-11 , 8(8313)-34-30-99 , 8(8313)-34-30-09
пр-т Ленина д. 77 офис 2 , 8-904-065-80-60 , 8(8313)23-15-57 , 8(8313)23-05-69
Представленная на сайте информация носит справочный характер и не является условием договора.