Автобусный тур из Нижнего Новгорода и Дзержинска пансионат Геленджиская бухта .Геленджик 2023
Пансионат "Геледжиская бухта" (Геленджик). Автобусный тур из Нижнего Новгорода и Дзержинска в Геленджик!
|
|
Расположение | Этот пансионат может предложить многое: благовидная природа на территории, восхитительное 3-х разовое питание, близкий потрясающий пляж. Вы спортсмен? Тогда тренажерный зал будет поддерживать и развивать вашу форму в течение всего отдыха. Номера «Геленджикской бухты» обладают всеми удобствами и ждут вас скорей к себе в гости. Пансионат расположился в великолепном сосновом парке с аллеей из ленкоранских акаций, он находится в центральной части Геленджика, в 10-ти минутах от центральной Геленджикской набережной.
|
Описание |
Пансионат представляет из себя 5 этажное здание (БЕЗ ЛИФТА) с 2-3-х местными номерами, где есть все удобства.
|
Адрес |
Геленджик, Первомайская, 39
|
Пляж |
7-10 минут до городского песчаного пляжа.
|
Размещение |
2-х- местный номер с удобствами "стандарт". 3-х- местные номера с удобствами "стандарт".
|
Водоснабжение |
Горячая и холодная вода - круглосуточно.
|
Питание |
Завтрак или 3-х разовое питание входит в стоимость.
|
Дети |
Принимаются с 4-х лет. Детские стульчики в зале питания - бесплатно.
|
Инфраструктура |
Большая ухоженная территория с индивидуальными местами для отдыха, как на территории, так и в зданиях. К услугам гостей предоставляется гладильная доска, утюг.
|
Необходимые документы |
Путевка, паспорт, медицинский страховой полис.
|
Стоимость тура на 1 чел., руб.
Выезд из НН | Дни отдыха | Прибытие в НН | 2-х местный номер | 3-х местный номер | ||
завтрак | 3-х разовое | завтрак | 3-х разовое | |||
28.05.23 | 29.05 - 07.06. | 08.06.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
01.06.23 | 02.06 - 11.06. | 12.06.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
06.06.23 | 07.06 - 16.06. | 17.06.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
10.06.23 | 11.06 - 20.06. | 21.06.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
15.06.23 | 16.06 - 25.06. | 26.06.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
19.06.23 | 20.06 - 29.06. | 30.06.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
24.06.23 | 25.06 - 04.07. | 05.07.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
28.06.23 | 29.06 - 08.07. | 09.07.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
03.07.23 | 04.07 - 13.07. | 14.07.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
07.07.23 | 08.07 - 17.07. | 18.07.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
12.07.23 | 13.07 - 22.07. | 23.07.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
16.07.23 | 17.07 - 26.07. | 27.07.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
21.07.23 | 22.07 - 31.07. | 01.08.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
25.07.23 | 26.07 - 04.08. | 05.08.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
30.07.23 | 31.07 - 09.08. | 10.08.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
03.08.23 | 04.08 - 13.08. | 14.08.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
08.08.23 | 09.08 - 18.08. | 19.08.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
12.08.23 | 13.08 - 22.08. | 23.08.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
17.08.23 | 18.08 - 27.08. | 28.08.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
21.08.23 | 22.08 - 31.08. | 01.09.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
26.08.23 | 27.08 - 05.09. | 06.09.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
30.08.23 | 31.08 - 09.09. | 10.09.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
04.09.23 | 05.09 - 14.09. | 15.09.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
08.09.23 | 09.09 - 18.09. | 19.09.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
13.09.23 | 14.09 - 23.09. | 24.09.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
17.09.23 | 18.09 - 27.09. | 28.09.23 | 23 900 | 29 900 | 24 900 | 28 900 |
Проживание в гостинице БЕЗ проезда (-3500 руб. от стоимости тура) |
Динамический прайс лист
СТОИМОСТЬ И ДАТЫ ТУРА НА СЕЗОН . УТОЧНЯЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ !
пр-т Циолковского д. 36 офис 1, 8-910-149-36-11 , 8(8313)-34-30-99 , 8(8313)-34-30-09
пр-т Ленина д. 77 офис 2 , 8-904-065-80-60 , 8(8313)23-15-57 , 8(8313)23-05-69
Представленная на сайте информация носит справочный характер и не является условием договора.