Автобусный тур из Дзержинска и Нижнего Новгорода в частный сектор Ларус . Архипо-Осиповка СЕЗОН 2024!
Частный сектор "Ларус" (п.Архипо-Осиповка) Автобусный тур из Дзержинска и Нижнего Новгорода !
|
|
Отправление |
Дополнительную информацию по каждому пункту отправления уточняйте у наших менеджеров
|
Расположение |
Частный сектор расположен в центральной части курортного поселка Архипо-Осиповка. Вся инфраструктура расположена в шаговой доступности и по дороге на пляж (что особенно удобно). Все основные достопримечательности Архипо-Осиповки также находятся в непосредственной близости от гостевого дома.
|
Адрес |
Архипо-Осиповка , ул. Ленина , 141
|
Описание |
Гостевой дом представляет собой Двор небольшой
|
Пляж |
До городского галечного пляжа 15-20 минут ходьбы неспешным шагом по ровной дороге.
|
Характеристика номеров |
2, 3, 4-х местные номера с удобствами "стандарт" оборудованы: двуспальная/односпальные (в зависимости от категории номера, телевизор, холодильник, сплит-система, шкаф для одежды, кровати, прикроватная тумбочка, санузел в номере. Дополнительное место раскладушка.
|
Водоснабжение |
Горячее и холодное водоснабжение -круглосуточно.
|
Питание |
Имеется оборудованная всем необходимым кухня для самостоятельного приготовления пищи.
|
Дети |
Принимаются с любого возраста.
|
Инфраструктура |
К услугам отдыхающих имеются: оборудованная зона отдыха со столиками и мангалом, бассейн . На территории работает wi-fi, имеются гладильные принадлежности. Расчетное время: Заезд с 13:00, выезд до 10:00 Курение на территории: Разрешено в специальных местах Тихие часы когда нельзя шуметь 22:00 - 08:00
|
Докумементы |
Заселение по Паспорт, путёвка, мед. полис. Детям - свидетельство о рождении.
|
В стоимость входит |
Проезд в автобусе туристического класса, проживание в номерах выбранной категории, страховка от ДТП, страховка от несчастного случая, сопровождение.
|
Динамический прайс лист
СТОИМОСТЬ И ДАТЫ ТУРА НА СЕЗОН . УТОЧНЯЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ !
пр-тЦиолковского 36 офис 1, 8-910-149-36-11 , 8(8313)-34-30-99 , 8(8313)-34-30-09
пр-т Ленина 77 офис 2 , 8-904-065-80-60 , 8(8313)23-15-57 , 8(8313)23-05-69
стоимость тура на 1 человека 2024 г | ||||||||||
График заездов | 2-х местный номер Мини | 2-х местный номер Стандарт + без балкона | 2-х местный Стандарт + с балконом | |||||||
Выезд | На море | Дома | Основное место | Осн.место ребенок до 14-ти лет | Основное место | Осн.место ребенок до 14-ти лет | Доп.место | Основное место | Осн.место ребенок до 14-ти лет | Доп.место |
28.05 | 29.05-07.06 | 08.06 | 21000 | 20500 | 21500 | 21000 | 16000 | 22000 | 21500 | 16000 |
01.06 | 02.06-11.06 | 12.06 | 22000 | 21500 | 22500 | 22000 | 16000 | 23000 | 22500 | 16000 |
06.06 | 07.06-16.06 | 17.06 | 22000 | 21500 | 22500 | 22000 | 16000 | 23000 | 22500 | 16000 |
10.06 | 11.06-20.06 | 21.06 | 22000 | 21500 | 22500 | 22000 | 16000 | 23000 | 22500 | 16000 |
15.06 | 16.06-25.06 | 26.06 | 22000 | 21500 | 22500 | 22000 | 16000 | 23000 | 22500 | 16000 |
19.06 | 20.06-29.06 | 29.06 | 22000 | 21500 | 22500 | 22000 | 16000 | 23000 | 22500 | 16000 |
24.06 | 25.06-04.07 | 05.07 | 22000 | 21500 | 22500 | 22000 | 16000 | 23000 | 22500 | 16000 |
28.06 | 29.06-08.07 | 09.07 | 22000 | 21500 | 22500 | 22000 | 16000 | 23000 | 22500 | 16000 |
03.07 | 04.07-13.07 | 14.07 | 23000 | 22500 | 23500 | 23000 | 16000 | 24000 | 23500 | 16000 |
07.07 | 08.07-17.07 | 18.07 | 23000 | 22500 | 23500 | 23000 | 16000 | 24000 | 23500 | 16000 |
12.07 | 13.07-22.07 | 23.07 | 24000 | 23500 | 24500 | 24000 | 16000 | 25000 | 24500 | 16000 |
16.07 | 17.07-26.07 | 27.07 | 24000 | 23500 | 24500 | 24000 | 16000 | 25000 | 24500 | 16000 |
21.07 | 22.07-31.07 | 01.08 | 24000 | 23500 | 24500 | 24000 | 16000 | 25000 | 24500 | 16000 |
25.07 | 26.07-04.08 | 05.08 | 24000 | 23500 | 24500 | 24000 | 16000 | 25000 | 24500 | 16000 |
30.07 | 31.07-09.08 | 10.08 | 24000 | 23500 | 24500 | 24000 | 16000 | 25000 | 24500 | 16000 |
03.08 | 04.08-13.08 | 14.08 | 24000 | 23500 | 24500 | 24000 | 16000 | 25000 | 24500 | 16000 |
08.08 | 09.08-18.08 | 19.08 | 24000 | 23500 | 24500 | 24000 | 16000 | 25000 | 24500 | 16000 |
12.08 | 13.08-22.08 | 23.08 | 24000 | 23500 | 24500 | 24000 | 16000 | 25000 | 24500 | 16000 |
17.08 | 18.08-27.08 | 28.08 | 24000 | 23500 | 24500 | 24000 | 16000 | 25000 | 24500 | 16000 |
21.08 | 22.08-31.08 | 01.09 | 24000 | 23500 | 24500 | 24000 | 16000 | 25000 | 24500 | 16000 |
26.08 | 27.08-05.09 | 06.09 | 23000 | 22500 | 23500 | 23000 | 16000 | 24000 | 23500 | 16000 |
30.08 | 31.08-09.09 | 10.09 | 22000 | 21500 | 22500 | 22000 | 16000 | 23000 | 22500 | 16000 |
04.09 | 05.09-14.09 | 15.09 | 22000 | 21500 | 22500 | 22000 | 16000 | 23000 | 22500 | 16000 |
08.09 | 09.09-18.09 | 19.09 | 22000 | 21500 | 22500 | 22000 | 16000 | 23000 | 22500 | 16000 |
13.09 | 14.09-23.09 | 24.09 | 22000 | 21500 | 22500 | 22000 | 16000 | 23000 | 22500 | 16000 |
17.09 | 18.09-27.09 | 28.09 | 22000 | 21500 | 22500 | 22000 | 16000 | 23000 | 22500 | 16000 |
22.09 | 23.09-02.10 | 03.10 | 22000 | 21500 | 22500 | 22000 | 16000 | 23000 | 22500 | 16000 |
Представленная на сайте информация носит справочный характер и не является условием договора.